Gundulićeva 29
| Sprat | OZNAKA | bruto Površina | red. Površina | |
|---|---|---|---|---|
| I SPRAT | Stan 5 | 46,06 | 44,68 | plan |
| Stan 9 | 42,86 | 41,57 | plan | |
| II SPRAT | Stan11 | 46,15 | 44,77 | plan |
| Stan 13 | 46,06 | 44,68 | plan | |
| Stan 16 | 39,24 | 38,06 | plan | |
| III SPRAT | Stan19 | 46,15 | 44,77 | plan |
| Stan 21 | 46,06 | 44,68 | plan | |
| Stan 24 | 39,24 | 38,06 | plan | |
| IV SPRAT | Stan 29 | 46,06 | 44,68 | plan |
| Stan 30 | 42,81 | 41,53 | plan | |
| Stan 32 | 39,24 | 38,06 | plan | |
| POTKROVLJE | Stan35 | 181,29 | 175,85 | plan |
| Stan 37 | 43,16 | 41,87 | plan | |
| Stan 38 | 42,31 | 41,04 | plan | |
| Stan 40 | 39,24 | 38,06 | plan | |
| Stan 41 | 42,84 | 41,55 | plan |
II sprat
II sprat
| RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 69,01 | dvorište | 3 |
