Gundulićeva 29

Sprat OZNAKA bruto Površina red. Površina
I SPRAT Stan3 46,15 44,77 plan
Stan 4 28,42 27,57 plan
Stan 5 46,06 44,68 plan
Stan 6 42,81 41,53 plan
Stan 7 94,5 91,67 plan
Stan 8 39,24 38,06 plan
Stan 9 42,86 41,57 plan
Stan 10 96,84 93,93 plan
II SPRAT Stan11 46,15 44,77 plan
Stan 12 28,42 27,57 plan
Stan 13 46,06 44,68 plan
Stan 15 94,5 91,67 plan
Stan 16 39,24 38,06 plan
Stan 18 96,84 93,93 plan
III SPRAT Stan19 46,15 44,77 plan
Stan 20 28,42 27,57 plan
Stan 21 46,06 44,68 plan
Stan 22 42,81 41,53 plan
Stan 23 94,5 91,67 plan
Stan 24 39,24 38,06 plan
Stan 26 96,84 93,93 plan
IV SPRAT Stan27 46,15 44,77 plan
Stan 29 46,06 44,68 plan
Stan 30 42,81 41,53 plan
Stan 32 39,24 38,06 plan
Stan 33 42,86 41,57 plan
POTKROVLJE Stan35 181,29 175,85 plan
Stan 37 43,16 41,87 plan
Stan 38 42,31 41,04 plan
Stan 39 94,38 91,55 plan
Stan 40 39,24 38,06 plan
Stan 41 42,84 41,55 plan
Stan 42 96,32 93,43 plan